Kirjeldus
| Woodwolf 2000 S | Woodwolf 1500 S | Woodwolf 3000 S | |
|---|---|---|---|
| Rootori diameeter [mm] | 900 | ||
| Rootori laius [mm] | 2,000 | 1,500 | 3,000 |
| Mootori kiirus [rpm] | 19 | ||
| Mootori võimsus [kW] | 30 / 37 | ||
| Punkri mõõdud [mm] | 2,375 x 1,630 | 1,875 x 1,630 | 3,375 x 1,630 |
| Pikkus [mm] | 4,265 | 3,765 | 5,265 |
| Laius [mm] | 1,500 | 1,850 | 1,850 |
| Kõrgus [mm] | 3,555 | ||
| Kaal [kg] | 6,700 | 6,000 | 8,100 |


