Kirjeldus

HP 2H HP2H PE 100 HP 2H PE 350 HP 5M HP 5M PE 1350 HP 5M PE 3000 HP 25M HP50M
Täitmismaht ml 2000 1000 350 500 1350 ca’ 3000 25000 50000
Hüdrosilinder ø mm 45 45 45 48 48 85 125
Survepind mm² 1.590 1.590 1.590 1.810 1.810 5.675 12.272
Max survejõud bar 450 300 450 450 450 450 450 400
Põhi  ø mm 160 60 85 196 110 335 420
Pressimisala mm² 20.106 2.827 5.675 30.171 9.503 88.141 138.544
Survejõud pressimisalale kN 70 48 70 80 80 250 490
Erisurve N / mm² 3,5 17 12,5 2,7 8,5 2,8 3,5
Töömeetod Hüdrauliline Hüdrauliline Hüdrauliline Ajam Ajam Hüdrauliline Ajam Ajam
Survemeetod Käsitsi Käsitsi Käsitsi Elektriline Elektriline Elektriline Elektriline Elektriline
Developed by Ballers