Kirjeldus
| Type |
SFV 800 N |
SFV 800 M |
SFV 800 H |
|---|---|---|---|
| Tunneli pikkus | 2000 mm | 2600 mm | 3500 mm |
| Pundi pikkus | min. 1000 mm | min. 1000 mm | min. 1000 mm |
| Pundi laius | max. 280 mm | max. 280 mm | max. 280 mm |
| Pundi kõrgus | max. 180 mm | max. 180 mm | max. 180 mm |
| Kiirus | 30 m/min | 40 m/min | 60 m/min |
| Kile tüüp | dual-axis polyethylene fine shrink film (perforated) | ||














