Kirjeldus
| 1300SFG | 1400SHF | |
|---|---|---|
| Lindiratta läbimõõt | 1300 mm | 1400 mm |
| Lindiratta laius | 165 mm | 190 mm |
| Lindi mõõdud | 180 x 1.38 / 1.47 mm | 206 x 1.47 / 1.65 mm |
| Lindi pikkus min/max | 9480 / 9990 mm | 9990 / 10400 mm |
| Mootori võimsus | 55 / 75 kW | 75 / 90 / 110 kW |
| Kaal | 5100 kg | 5500 kg |
| M | S/H | 1300SFG | 1400SHF |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| A | S | 1020 mm | 1020 mm | |
| H | 1230 mm | 1230 mm | ||
| B | 565 mm | 615 mm | ||
| C | 1790 mm | 1850 mm | ||
| D | S | 3400 mm | 3550 mm | |
| H | 3620 mm | 3770 mm |







