Kirjeldus
WSF | WSH | |
---|---|---|
Lõikuri läbimõõt | 1100 mm | |
Freesimise kõrgus, max. | 700 mm | |
Materjali eemaldus, max. | 150 mm | |
Lõikuri liikumisruum | 900 mm | 800 mm |
Nugade arv | 3 – 4 – 6 tk | 4 – 6 tk |
Mootori võimsus | 55 – 75 – 90 – 110 kW | 200 kW |
Kaal | 5100 kg | 6500 kg |
WSF / WSH lõikur |
---|
Tugev terasest raam, vältimaks vibratsiooni töö ajal |
Terasest liugteed |
Harjadeta mootor elektromagnetilise piduriga |
Kiire ja lihtne nugade vahetus |
Ringikujulised nugadega segmendid- siledam lõikepind |