Kirjeldus
| M34G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tooriuku laius, nominaal | 800 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2600 mm | 3000 mm |
| Min. tooriku pikkus | 460 mm | ||||||
| Sae võlli diameeter | 50 / 60 / 70 / 75 / 100 | ||||||
| Max. saeketta mõõt | 270 (280) | ||||||
| Sagide seadistamislaius | 690 mm | 1090 mm | 1390 mm | 1690 mm | 2090 mm | 2490 mm | 2890 mm |
| Veetavad surverullid, ülemised | 6 – 9 | ||||||
| Veetavad surverullid, alumised | 5 | ||||||
| Tühikäigul alumised rullid | 1 | ||||||
| Rullide ülekanne | Chain / Cardan | ||||||
| Ülemiste rullide laius | 742 mm | 1142 mm | 1442 mm | 1742 mm | 2142 mm | 2542 mm | 2942 mm |
| Alumiste rullide laius | 784 mm | 1184 mm | 1484 mm | 1784 mm | 2184 mm | 2584 mm | 2984 mm |
| Sisendkiirus | 15 – 50 m/min | ||||||
| Sissesöödu mootori võimsus | 2.2 kW | ||||||
| Max. Võimsus | 90 kW | ||||||
| Max. pöörlemiskiirus | 4500 rpm | ||||||
| Mõõdud | |||||||
| Tööpinna kõrgus | 900 mm | ||||||
| Pikkus / Kõrgus | 1712 / 1658 mm | ||||||
| Laius, kuni 37 kW mootor | 2190 mm | 2590 mm | 2890 mm | 3190 mm | 3590 mm | 3990 mm | 4390 mm |
| Laius 45-90 kW mootor | 2790 mm | 3190 mm | 3490 mm | 3790 mm | 4190 mm | 4590 mm | 4990 mm |
| Kaal | 2850 kg | 3300 kg | 3900 kg | 4400 kg | 5100 kg | 5800 kg | 6400 kg |
