Kirjeldus
| Sae andmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Võimsus | 7.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saeketaste arv | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saeketta läbimõõt Ø | 400 – 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauarullid, veetavad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülarullid, veetavad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurulli läbimõõt Ø | 111.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülarulli läbimõõt Ø | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puru ärastuskanaleid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puru kanali läbimõõt Ø | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tooriku pikkus | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||






