Kirjeldus
Mudel | KME3-812 | KME3-1012 | KME3-816 | KME3-1016 |
---|---|---|---|---|
Lõikekõrgus | 15 – 125 mm | 15 – 125 mm | 15 – 160 mm | 15 – 160 mm |
Tooriku laius | 750 mm | 950 mm | 750 mm | 950 mm |
Min. tooriku pikkus | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Mootori võimsus | 15 – 90 kW | 15 – 90 kW | 15 – 90 kW | 15 – 90 kW |
Max. sissesöödu kiirus | 75 m/min | 75 m/min | 75 m/min | 75 m/min |
Sissesöödu rullid, veoga | 4 | 4 | 4 | 4 |
Saeketta pöörlemiskiirus | 3300 U/min | 3300 U/min | 3300 U/min | 3300 U/min |
Max. saeketta mõõt | 380 mm | 380 mm | 460 mm | 460 mm |
Ketaste arv, max. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Servasuunajad, max. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mõõdud | ||||
L | 1620 mm | 1620 mm | 1855 mm | 1855 mm |
W | 1285 mm | 1465 mm | 1285 mm | 1465 mm |
H | 1280 mm | 1280 mm | 1320 mm | 1320 mm |
2480 kg | 3100 kg | 2550 kg | 3200 kg |
* kogukaal arvestatud ilma mootori ja hüdraulikata