Kirjeldus
Mudel | KME2-750 | KME2-1000 | BM |
---|---|---|---|
Lõikekõrgus | 125 mm | 125 mm | 160 mm |
Tooriku laius | 750 mm | 1000 mm | 750 mm |
Min. tooriku pikkus | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
Mootori võimsus | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
Max. sissesöödu kiirus | 2 – 90 m/min | 2 – 90 m/min | 2 – 90 m/min |
Sissesöödu rullid, veoga | 5 | 5 | 5 |
Saeketta pöörlemiskiirus | 3300 U/min | 3300 U/min | 3300 U/min |
Max. saeketta mõõt | 380 mm | 380 mm | 460 mm |
Ketaste arv, max. | 4 | 4 | 4 |
Servasuunajad, max. | 2 | 2 | 2 |
Mõõdud | |||
L | 1580 mm | 1580 mm | 1775 mm |
W | 1365 mm | 1625 mm | 1365 mm |
H | 1220 mm | 1220 mm | 1280 mm |
1350 kg | 1550 kg | 1450 kg |
* kogukaal arvestatud ilma mootori ja hüdraulikata