Kirjeldus
| MHS 9 | MHS 10 | MHS 12 | |
|---|---|---|---|
| Saelindi paksus (soovituslik) | 1,0 mm /19 g (max)
0,8 mm /21 g (min) |
1,2 mm /18 g (max)
1,1 mm /19 g (min) |
1,2 mm /18 g (min) |
| Saelindi laius (max) | 100 mm | 130 mm | 150 mm |
| Tööratta diameeter | Ø915 mm | Ø1050 mm | Ø1220 mm |
| Tooriku laius (max) | 305 – 450 mm | 305 – 450 mm | 305 – 650 mm |
| Alumine seadistuspaksus | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| Ülemine seadistuspaksus | 292 mm | 305 mm | 305 mm |
| Söötmise kiirus | 15 – 60 m/min (std)
7,5 – 30 m/min (opt) 10 – 45 m/min (opt) |
15 – 60 m/min (std)
7,5 – 30 m/min (opt) |
15 – 60 m/min (std)
7,5 – 30 m/min (opt) |
| Mootor | 18 kW (std)
22 kW (opt) |
30 kW (std)
37 kW (opt) |
45 kW (std) |
| Lindi määre, maht | 5 L | ||
| Tööpinna kõrgus | 800 mm | 900 mm | 900 mm |
| Laius (luugid suletud) | 2.700 mm | 2.900 mm | 3.200 mm |
| Laius (luugid avatud) | 3.290 mm | 4.120 mm | 5.000 mm |
| Pikkus | 2.600 mm or 5.200 mm (first saw unit) | 1.200 mm (each additional unit) | 1.200 mm (each additional unit) |
| Kaal (seadme kohta) | 2.200 kg excl. tracks | 3.750 kg excl. tracks | 4.750 kg excl. tracks |
| Sae kiirus | 35 m/sek | 40 m/sek | 40 m/sek |
| Suruõhu vajadus | YES | ||









