Kirjeldus
| Logeye 300 omadused | 301 D | 301 DC | 302 | 306 |
|---|---|---|---|---|
| Mõõtmed (3D lasertriangulatsioon) | x | x | x | x |
| Värviline (360° mitme sensoriga kaamera) | x | x | x | |
| Röntgenikiirgus (kuni 2 mõõtetasandit) | x | x | ||
| Täiustatud tugevuse klassifitseerimine (laserinterferomeeter) | x | |||
| Resolutsioon | < 1 mm | < 1 mm | < 1 mm | < 1 mm |
| Pildi omandamise määr | kuni 1000 kaadrit sekundis | |||
| Kiirus | kuni 300 m/min | |||








