Kirjeldus
| S250 | S350 | S500 | |
|---|---|---|---|
| Töölaius [mm] | 60 – 310 | ||
| Tööpaksus [mm] | 25 – 125 | ||
| Tooriku pikkus [mm] | min. 1.800 | ||
| Töötasapinna kõrgus [mm] | 1.100 | ||
| Kiirus [m/min] | 50 – 250 | 70 – 350 | 100 – 500 |
| Tööriista pikkus, horisont. spindel [∅, mm] | ∅ 300 | ||
| Tööriista pikkus, vert. spindel [∅, mm] | ∅ 200 – 300 | ||
| Saag [∅, mm] | ∅180 – 280 (ülemine), ∅180 – 350 (alumine) | ||
| Spindel [∅, mm] | ∅80 | ||
| Spindli laius [mm] | 135 (vertikaalne), 165 (saag) | ||
| Spindel [rpm] | 3.000 | 3.000 | 3.000 – 4.500 |
| S250 | S350 | S500 | |
|---|---|---|---|
| Ülemine spindel | 45 | 75 | 110 |
| Alumine spindel | 45 | 75 | 90 |
| Parem vertik. spindel | 30 | 30 | 55 |
| Vasak vertik. spindel | 30 | 30 | 55 |
| Ülemine saag spindel | 45 | 55 | 55 |
| Alumine saag spindel | 45 | 55 | 90 |
| Võimsus [kW] | 58 | 79 | 115 |
















