Kirjeldus
| Rotoles 400 D-S | |
|---|---|
| Tooriku laius [mm] | min. 400 |
| Tooriku pikkus [mm] | 2 – 150 |
| Mootori võimsus [kW] | 22 |
| Sisseveo kiirus [m/min] | 10 – 45 |
| Rootor [∅, mm] | 520 |
| Number of inserts | 48 |
| Rootor [rpm] | 2.100 – 3.100 |
| Lõikesügavus [mm] | max. 8 |
| Aspiratsioon [∅, mm] | 200 |
| Võimsus [kW] | 26 |
| Kaal [Kg] | 1.800 |
| Mõõtmed | 2.000 x 1.300 x 2.000 |













