Kirjeldus
| S120 | S150 | S200 | S250 | Tool diameter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiirus | 25 – 120 m/min | 30 – 150 m/min | 40 – 200 m/min | 50 – 250 m/min | |
| Lõikenugade arv pea kohta | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Viimistlusspindel | 22kW | 30kW | 37kW | 45kW | ∅200 – 210 mm |
| Paksusspindel | 30kW | 37kW | 45kW | 55kW | |
| Vertikaalsed spindlid | 18,5kW | 18,5kW | 22kW | 24kW | ∅160 – 260 mm |
| Ülemine profileerimise spindel | 22kW | 30kW | 30kW | 37kW | |
| Alumine spindel nr.2 | 18,5kW | 22kW | 30kW | 30kW | ∅200 – 210 mm |
| Ülemine saag | 18,5kW | 18,5kW | 18,5kW | 22kW | ∅200 – 240 mm |
| Alumine sae profileerimine | 37kW | 45kW | 45kW | 45kW | ∅140 – 300 mm |
| Sisseveo rullid | ∑ 51kW | ∑ 51kW | ∑ 68kW | ∑ 94kW | ∑ 94kW |
| Multiplan S150 / S250 | ||
|---|---|---|
| Töölaius [mm] | 45 – 300 mm | |
| Tööpaksus [mm] | 10 – 80 (160) mm | |
| Tooriku pikkus [mm] | min. 2.400 (1.200) | |
| Töötasapinna kõrgus [mm] | 850 mm | |
| Spindel [∅, mm] | 50 mm
Horisont. |
Vertik. |
| Tööriista pikkus [mm] | max. 330 mm | max. 170 mm |
| Aksiaalne seadistus [mm] | 50 mm | 120 mm |
| Spindli kiirus [rpm] | 6.000 | 4.500 – 6.000 |



























