Kirjeldus
| YPSATOR VFF | |
|---|---|
| Kasulik lamineerimispind | 2000 x 2200 mm |
| Taskud | 4 – 5, vajadusel muudetav |
| Mooduleid tasku kohta | 2 x 60 cells or 2 x 72 cells |
| Tootlikus | kuni 80 tk/h @ 4 taemel kuni 100 tk/h @ 5 tasemel |
| Protsessi etapid | 2 |
| Heating medium | Termaalõli ja pressplaadid |
| Temp. täpsus | < +-2 [°C] |
| Jahutusseade | Lisana tellitav |
| Jahutus | Pressplaadid |
