Kirjeldus
| Tüüp | Ekraani laius (mm) | LL – max. tootlikus m3/h (laast) | M – max. tootlikus m3/h (laast) | H – max. tootlikus m3/h (laast) |
|---|---|---|---|---|
| CV330 | 330 | 70 | 85 | 85 |
| CV450 | 450 | 90 | 110 | 110 |
| CV600 | 600 | 110 | 140 | 140 |
| CV750 | 750 | 135 | 170 | 170 |
| CV900 | 900 | 160 | – | 200 |
| CV1200 | 1200 | 210 | – | – |
![]() |
| SG5-3 | SH5-4 | SH8-3 | SH11-3 | SH11-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keskm. tootlikus, m3/h | 60 | 60 | 120 | 250 | 250 |
| Hetkeline tootlikus, m3/h | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| Max. tootlikus õhukesed laastud, m3/h | 12 | 12 | 25 | 50 | 50 |
| Sõela pind, m2 | 5 | 5 | 7,6 | 11 | 11 |
| Mootor (kW) | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Kaal, kg | 1600 | 1800 | 3200 | 4000 | 4500 |
| Eraldustaskud | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |



