Description
Model | KME3-812 | KME3-1012 | KME3-816 | KME3-1016 |
---|---|---|---|---|
Cutting height | 15 – 125 mm | 15 – 125 mm | 15 – 160 mm | 15 – 160 mm |
Opening width | 750 mm | 950 mm | 750 mm | 950 mm |
Min. workpiece length | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Driving power | 15 – 90 kW | 15 – 90 kW | 15 – 90 kW | 15 – 90 kW |
Max. feed speed | 75 m/min | 75 m/min | 75 m/min | 75 m/min |
Powered feed rollers | 4 | 4 | 4 | 4 |
Speed of saw shaft | 3300 U/min | 3300 U/min | 3300 U/min | 3300 U/min |
Max. sw blade diameter | 380 mm | 380 mm | 460 mm | 460 mm |
Movable saw bushes, max. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Movable splitting wedges, max. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensions | ||||
L | 1620 mm | 1620 mm | 1855 mm | 1855 mm |
W | 1285 mm | 1465 mm | 1285 mm | 1465 mm |
H | 1280 mm | 1280 mm | 1320 mm | 1320 mm |
2480 kg | 3100 kg | 2550 kg | 3200 kg |
* Without motor or hydraulic unit, including 4 moving saw bushes.