Description
Mudel | KME2-750 | KME2-1000 | BM |
---|---|---|---|
Cutting height | 125 mm | 125 mm | 160 mm |
Opening width | 750 mm | 1000 mm | 750 mm |
Min. workpiece length | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
Max. driving power | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
Max. feed speed | 2 – 90 m/min | 2 – 90 m/min | 2 – 90 m/min |
Powered feed rollers | 5 | 5 | 5 |
Speed saw shaft | 3300 U/min | 3300 U/min | 3300 U/min |
Max. sw blade diameter | 380 mm | 380 mm | 460 mm |
Movable saw bushes, max. | 4 | 4 | 4 |
Movable splitting wedges, max. | 2 | 2 | 2 |
Dimensions | |||
L | 1580 mm | 1580 mm | 1775 mm |
W | 1365 mm | 1625 mm | 1365 mm |
H | 1220 mm | 1220 mm | 1280 mm |
1350 kg | 1550 kg | 1450 kg |
* Without motor or hydraulic unit, including 4 moving saw bushes.