Description
400 / 600 | 1000 / 1300 | 2300 / 2600 | |
---|---|---|---|
Working width | 70 – 450 / 650 mm | 70 – 1.050 / 1.350 | max. 2.300 / 2.600 |
Working thickness | 35 – 300 mm | 35 – 300 mm | 50 – 400 mm |
Working length | min. 2.000 mm | ||
Table height | 1.000 mm | 1.100 mm | 1.100 mm |
Feeding speed (up to) | 60/80/100/120 m/min | 45/60/80/100 m/min | 5 – 20 m/min |
Diameter of cutting shaft | ∅ 250 mm | ∅ 250 mm | ∅ 200 mm |
Diameter of vertical profiling cutter heads | ∅ 160-300 mm | ∅ 160-300 mm | – |
Saw diameter | Top ∅ 160-280 mm
Bottom ∅ 160-450 mm |
Top ∅ 180-350 mm
Bottom ∅ 160-450 mm |
– |
Profiling spindle diameter | ∅ 60 mm (80 mm) | ∅ 60 mm (80 mm) | – |
Tooling length of the tooling shafts | (Vertical) 330 mm
(Saw) 430 / 630 mm |
(Vertical) 330 mm
(Saw) 1.030 / 1.330 mm |
– |
Spindle speed [rpm], without VFD | (Horizontal) 3.000 U/min
(Vertical) 4.000 U/min |
(Horizontal) 3.000 U/min
(Vertical) 4.000 U/min |
(Horizontal) 4.000 U/min
– |
Spindle speed [rpm], with VFD | 3.000 – 4.500 U/min | 3.000 – 4.000 U/min | – |