Description
| Free swinging capacity / Type | Trough bottom width (mm) | LL – max Capacity m3/h (loose chips) | M – max Capacity m3/h (loose chips) | H – max Capacity m3/h (loose chips) |
|---|---|---|---|---|
| CV330 | 330 | 70 | 85 | 85 |
| CV450 | 450 | 90 | 110 | 110 |
| CV600 | 600 | 110 | 140 | 140 |
| CV750 | 750 | 135 | 170 | 170 |
| CV900 | 900 | 160 | – | 200 |
| CV1200 | 1200 | 210 | – | – |
![]() |
| SG5-3 | SH5-4 | SH8-3 | SH11-3 | SH11-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average capacity, m3/h | 60 | 60 | 120 | 250 | 250 |
| Momentary capacity, m3/h | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| Max capacity for separation of fines, m3/h | 12 | 12 | 25 | 50 | 50 |
| Screening area, m2 | 5 | 5 | 7,6 | 11 | 11 |
| Electrical motor (kW) | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Net weight, kg | 1600 | 1800 | 3200 | 4000 | 4500 |
| Screening fractions | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |



