Description
Â
| AquaTec 1250 | AquaTec 1570 | AquaTec 5540 | AquaTec 7539 | AquaTec 7650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Density at 20 °C (g/cm³) | 0,980 | 0,925 | 0,888 | 1,000 | 0,930 |
| pH value 5% | 9,0 | 9,0-9,2 | 9,8 | 9,2 | 9,2 |
| Free of boric acid | YES | YES | YES | NO | NO |
| Free of amines | YES | YES | YES | NO | NO |
| Usage | Sawing, milling, turning, drilling, deep-hole drilling, thread grinding, thread forming, forming | Sawing, milling, turning, drilling, deep-hole drilling, thread grinding, thread forming, forming | Grinding, sawing, turning, drilling | Grinding, sawing, turning, drilling | Grinding, sawing, turning, drilling, deep-hole drilling, thread forming, forming |
| Prospects | Non-ferrous materials, aluminium, aluminium alloys, steel | Casting alloys, non-ferrous materials, aluminium, aluminium alloys, plastic | Steel | Casting alloy, aluminium, aluminium alloy | Aluminium alloys, steel, plastic |









